您好,欢迎访问合肥函竺贸易有限公司
400 8765 990

| 参数 | PJ RW2208L | ||
| 投影系统 | 单芯片DLP | ||
| 芯片尺寸 | 0.65英寸 | ||
| 高宽比 | 16:10 | ||
| 光源 | 激光光源 | ||
| 光源寿命 | 标准:20,000h/节能:30,000h | ||
| 投影尺寸(inch) | 30~300 | ||
| 投射比 | 1.54~1.72 | ||
| 分辨率 | 1,280 x 800 (WXGA) | ||
| 色彩还原 | 1,073,000,000 | ||
| 聚焦 | 手动 | ||
| 缩放 | 1.1x | ||
| 梯形校正 | 垂直±40° | ||
| 防尘等级 | IP6X | ||
| 连接面板 | 输入 | 电脑输入 | Mini D-SUB15pin x 1 |
| HDMI1 | HDMI(1.4) x 1 | ||
| HDMI2 | HDMI(1.4) x 1 | ||
| 视频输入 | RCA(Yellow) | ||
| 音频输入 | 3.5mm mini jack x1 | ||
| 输出 | 电脑输出 | Mini D-SUB15pin x 1 | |
| 音频输出 | 3.5mm mini jack x1 | ||
| 控制 | 电脑控制 | RS-232C | |
| 其他 | USB(Power Out) | USB Type A x1 | |
| USB(售后用) | USB micro B x1 | ||
| 噪音(标准)/(节能) | ≤36dB/≤31dB | ||
| 尺寸(不含支脚) (WxDxHmm) | 337x 265x 108 | ||
| 重量(净重) | ≤3.9kg | ||
| 使用环境 | 温度: 5℃至40℃ | ||
| 湿度: 0-85%(无凝结) | |||
| 电源 | 100-240V 50/60HZ | ||
| 最大功率消耗(标准)/(节能) | 167W/110W @220V | ||
| 待机功率 | < 0.5 W | ||
| 高海拔模式 | 支持(1524m<H<3048m) | ||
| 扬声器 | 2W x 1 | ||
相关栏目:
【
彩色数码复合机29 】
【
黑白数码复合机58 】
【
打印机18 】
【
投影机11 】
相关推荐:
PJ RU7700L
PJ RW5500UST
PJ RW1120EST
LW3000ST
PJ LX3800UST
PJ LU5018
PJ WX5461
PJ RW2208L
PJ WX100ST
PJ LW3808UST
PJ X4158
News
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18