您好,欢迎访问合肥函竺贸易有限公司
400 8765 990

| 参数 | PJ WX100ST | |
| 投影系统 | 单芯片DLP*1 | |
| 面板尺寸 | 0.65英寸 | |
| 宽高比 | 16:10 | |
| 光源 | 高压汞灯 :240W | |
| 光源寿命 /(节能) | 4,000hrs/ (10,000hrs) | |
| 投影尺寸 | 35.64-302.98 英寸 | |
| 投影距离 | 0.4-3.4m | |
| 投射比 | 0.521 | |
| 分辨率 | 1,280 x 800 (WXGA) | |
| 色彩还原 | 1,073,000,000 | |
| 聚焦 | 手动 | |
| 梯形校正 | 垂直 +/-30° | |
| 连接面板 | 电脑输入 | Mini D-SUB15pin x 1 |
| 电脑输出 | Mini D-SUB15pin x 1 | |
| 视频输入 | RCA_1pin x 1 | |
| 控制 | D-SUB 9pin x 1 | |
| 音频输入 | Mini Jack x 1 | |
| 音频输出 | Mini Jack x 1 | |
| HDMI1 | HDMI(1.4) x 1 | |
| 其他输入 | USB TypeA(5V/1.5A) x1 | |
| 输入信号 | NTSC,PAL,SECAM,PAL-M,PAL-60,NTSC4.43,60Hz ,50Hz | |
| 模拟RGB频率(水平) | 31.35-91.1kHz | |
| 模拟RGB频率(垂直) | 50-85Hz,120Hz for 3D mode | |
| 噪音(标准) /(节能) | 34dB/28dB | |
| 尺寸 (WxDxH) - 含支脚 | 313 × 255 × 115.15mm | |
| 重量 | ≤3.1kg | |
| 使用环境 | 温度: 0℃至40℃ | |
| 湿度: 80% | ||
| 电源 | 100-240V 50/60HZ | |
| 最大功率消耗 (标准) /(节能) | 310W/226W@220V | |
| 待机功率 | < 0.5 W | |
| 高海拔模式 | 支持 (>750m) | |
| 扬声器 | 10W x 1 | |
| *1、DLP和DLP图案标识为美国德州仪器公司注册商标。 | ||
| *图片和参数请以实物为准,相关信息可能会更改,恕不另行通知。 | ||
相关栏目:
【
彩色数码复合机29 】
【
黑白数码复合机58 】
【
打印机18 】
【
投影机11 】
相关推荐:
LW3000ST
PJ RU7700L
PJ LW3808UST
PJ LU5018
PJ X4158
PJ RW2208L
PJ WX5461
PJ LX3800UST
PJ WX100ST
PJ RW5500UST
PJ RW1120EST
News
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18